专家计划:大发壹号命中率:73% | 回报率:1649%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1439-1441期 | 小 | 1439期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1437-1439期 | 小 | 1438期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1434-1436期 | 小 | 1436期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1433-1435期 | 小 | 1433期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1431-1433期 | 大 | 1432期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1430-1432期 | 小 | 1430期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1427-1429期 | 小 | 1429期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1424-1426期 | 大 | 1426期 | 1,3,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1422-1424期 | 小 | 1423期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1421-1423期 | 小 | 1421期 5连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1420-1422期 | 小 | 1420期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1419-1421期 | 小 | 1419期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1418-1420期 | 小 | 1418期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1416-1418期 | 小 | 1417期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1415-1417期 | 小 | 1415期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1413-1415期 | 小 | 1414期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1412-1414期 | 小 | 1412期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1411-1413期 | 小 | 1411期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1408-1410期 | 小 | 1410期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1407-1409期 | 小 | 1407期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1404-1406期 | 小 | 1406期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1403-1405期 | 小 | 1403期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1400-1402期 | 大 | 1402期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1399-1401期 | 小 | 1399期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1396-1398期 | 小 | 1398期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1393-1395期 | 小 | 1395期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1392-1394期 | 小 | 1392期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1389-1391期 | 大 | 1391期 | 1,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1388-1390期 | 小 | 1388期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1385-1387期 | 小 | 1387期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1382-1384期 | 小 | 1384期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1381-1383期 | 小 | 1381期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1378-1380期 | 小 | 1380期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1377-1379期 | 大 | 1377期 4连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1376-1378期 | 小 | 1376期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1375-1377期 | 小 | 1375期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1373-1375期 | 小 | 1374期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1372-1374期 | 大 | 1372期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1369-1371期 | 小 | 1371期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1366-1368期 | 小 | 1368期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1365-1367期 | 小 | 1365期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1364-1366期 | 小 | 1364期 | 1,2,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。